አብዛኛዎቹ ግልጋሎቶች ወደውስጥ ላልገቡ (Login ላላደረጉ) ተጠቃሚዎች ክፍት አይደሉም። በደንብ ለመጠቀም ተመዝግበው ይግቡ።
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚዘጋበት ቀን | የመዝጊያ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
ጨረታው የሚከፈትበት ቀን | የመክፈቻ ቀኑን ለማየት በደንበኝነት ይመዝገቡ |
USD | 42.1428 | 41.3165 | |
GBP | 55.3106 | 54.2261 | |
EUR | 49.4672 | 48.4973 | |
CHF | 42.7198 | 41.8822 | |
CAD | 30.2213 | 29.6287 | |
AED | 10.3823 | 10.1787 | |
ምንጭ: Commercial Bank of Ethiopia የሚተገበርበት ቀን: Apr 7th, 2021 |